Product Details
                    +
                
                Upper material: Cowhide
| Centimeters | UK | Euro | 
| 22.8 | 2½ | 35 | 
| 23.1 | 3 | 35½ | 
| 23.5 | 3½ | 36 | 
| 23.8 | 4 | 37 | 
| 24.1 | 4½ | 37½ | 
| 24.5 | 5 | 38 | 
| 24.8 | 5½ | 38½ | 
| 25.1 | 6 | 39 | 
| 25.4 | 6½ | 40 | 
| 25.7 | 7 | 41 | 
| 26 | 7½ | 42 | 
| 26.7 | 8 | 43 | 
| 27.3 | 9½ | 44 | 
| 27.9 | 10½ | 45 | 
| 28.6 | 11½ | 46½ | 
| 29.2 | 13 | 48½ | 
            
                    
                






